Grupe de virsta
Categorii de virsta pentru inotul masters:
Probe individuale:
Grupa | Virsta | Grupa | Virsta |
I. | 25 – 29 | VII. | 55 – 59 |
II. | 30 – 34 | VIII. | 60 – 64 |
III. | 35 – 39 | IX. | 65 – 69 |
IV. | 40 – 44 | X. | 70 – 74 |
V. | 45 – 49 | XI. | 75 – 79 |
VI. | 50 – 54 | XII. | 80 - 84 |
|
| XIII | 85 - ? |
Probe pe echipe
Grupa | Virsta echipei | Grupa | Virsta echipei | Grupa | Virsta echipei |
I. | 100 – 119 | II. | 160 – 199 | V. | 240 – 279 |
II. | 120 – 159 | IV. | 200 – 239 | VI. | over 280 |